Kính gửi Quý khách hàng!
Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ.
Tên (Mã chứng khoán) | Thay đổi giờ giao dịch |
Libertex Portfolio | 29.03 - đóng giao dịch |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 29.03/1,4.04 - đóng giao dịch |
FDAX, FDAXCash, FESX, FTI, FCE, Z, ZCash | 29.03 - đóng giao dịch 01.04 - đóng giao dịch |
USDX | 29.03 - đóng giao dịch |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 29.03 - đóng giao dịch 01.04 - mở muộn vào lúc 11:30 GMT |
BRN BRNCash | 29.03 - đóng giao dịch |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 29.03 - đóng giao dịch |
CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, QS | 29.03 - đóng giao dịch |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 29.03 - đóng giao dịch |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR | 29.03 - đóng giao dịch |
CFD trên chứng khoán Mỹ | 29.03 - đóng giao dịch |
ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, P911, TTE, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX, BBVA | 29.03 - đóng giao dịch 01.04 - đóng giao dịch |
MIB, IBX | 29.03 - đóng giao dịch 01.04 - đóng giao dịch |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT | 29.03 - đóng giao dịch |
IEF, SHY, TLT | 29.03 - đóng giao dịch |
IS | 28,29.03 - đóng giao dịch |
NOR25Cash | 27,28,29.03/01.04 - đóng giao dịch |
SWI20Cash | 29.03 - đóng giao dịch 01.04 - đóng giao dịch |
MidDE50Cash TecDE30Cash SE30Cash | 29.03 - đóng giao dịch 01.04 - đóng giao dịch |
CA60Cash | 29.03 - đóng giao dịch |
AUS200Cash | 28,29.03/1.04 - đóng giao dịch |
SA40Cash | 29.03/1.04 - đóng giao dịch |
Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau.
Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch.
Trân trọng,
Bộ phận giao dịch