Estimados clientes,
Por favor, presten atención a los cambios de los horarios de trading para los siguientes instrumentos.
Nombre (Teletipo) | Cambio de horario de trading |
Libertex Portfolio | 29.03 - trading cerrado |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 29.03/1,4.04 - trading cerrado |
FDAX, FDAXCash, FESX, FTI, FCE, Z, ZCash | 29.03 - trading cerrado 01.04 - trading cerrado |
USDX | 29.03 - trading cerrado |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 29.03 - trading cerrado 01.04 - horario a las 11:30 GMT |
BRN BRNCash | 29.03 - trading cerrado |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 29.03 - trading cerrado |
CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, QS | 29.03 - trading cerrado |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 29.03 - trading cerrado |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR | 29.03 - trading cerrado |
CFD sobre stocks (EE. UU.) | 29.03 - trading cerrado |
ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, P911, TTE, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX, BBVA | 29.03 - trading cerrado 01.04 - trading cerrado |
MIB, IBX | 29.03 - trading cerrado 01.04 - trading cerrado |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT | 29.03 - trading cerrado |
IEF, SHY, TLT | 29.03 - trading cerrado |
IS | 28,29.03 - trading cerrado |
NOR25Cash | 27,28,29.03/01.04 - trading cerrado |
SWI20Cash | 29.03 - trading cerrado 01.04 - trading cerrado |
MidDE50Cash TecDE30Cash SE30Cash | 29.03 - trading cerrado 01.04 - trading cerrado |
CA60Cash | 29.03 - trading cerrado |
AUS200Cash | 28,29.03/1.04 - trading cerrado |
SA40Cash | 29.03/1.04 - trading cerrado |
Por favor, tengan en cuenta que durante los festivos, los horarios de trading de diferentes instrumentos dependerán en gran manera de su liquidez, de ahí que el horario de trading pueda cambiar.
Por favor, tengan en cuenta estos cambios cuando lleve a cabo su trading.
Saludos cordiales,
Mesa de Intercambio