Programa de fidelidad
Consigue un nivel de estatus y disfruta servicios y beneficios especiales.
Obtener un nivel de estatus es fácil. El estatus se basa en tu volumen de operaciones durante un mes o el saldo total en tus cuentas. Lee más detalles sobre el programa de fidelidad en las normas del programa de fidelidad.
Título | Silver | Gold | Platinum | Diamond | Exclusive | |
---|---|---|---|---|---|---|
Requisitos | ||||||
Volumen de trading, USD | <400,000 | 400,000 - 2,999,999 | 3,000,000 - 9,999,999 | >10,000,000 | >50,000,000 | |
o | ||||||
Saldo, USD | <200 | 200 - 1,499 | 1 500-4 999 | 5,000 - 49,999 | >50,000 | |
Beneficio | ||||||
Descuento de comision | 0% | hasta 5% | hasta 10% | hasta 20% | hasta 30% | |
Los límites de fondos de bonificación para cuentas Libertex | USD 0 | USD 50 | USD 250 | USD 1000 | USD 5000 | |
Asistencia técnica 24/7 | ||||||
Soporte analítico en la plataforma | ||||||
Cambio de multiplicador para operaciones abiertas | ||||||
Mánager VIP (soporte premium) | ||||||
Condiciones de trading personalizadas | ||||||
Condiciones de trading exclusivas |