Kính gửi Quý khách hàng!
Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ.
| Tên (Mã chứng khoán) | Thay đổi giờ giao dịch |
| Libertex Portfolio | 03.04 - đóng giao dịch |
| HSI | 03.04 - đóng giao dịch 06.04 - đóng giao dịch 07.04 - đóng giao dịch |
FDAX, FDAXCash, FESX, FTI, FCE, Z, ZCash | 03.04 - đóng giao dịch 06.04 - đóng giao dịch |
| USDX | 03.04 - mở muộn vào lúc 09:00 GMT 03.04 - đóng sớm vào lúc 15:15 GMT |
| COFFEE, COCOA, SUGAR | 03.04 - đóng giao dịch 06.04 - mở muộn vào lúc 11:30 GMT |
BRN BRNCash | 03.04 - đóng giao dịch |
| WHEAT, CORN, SOYBEAN, COTTON | 03.04 - đóng giao dịch |
| CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash, XU, VIX | 03.04 - đóng giao dịch |
| ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 03.04 - đóng sớm vào lúc 13:15 GMT |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR iXAU XAUXAG | 03.04 - đóng giao dịch |
| CFD trên chứng khoán Mỹ | 03.04 - đóng giao dịch |
| ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, AF, TUI, BBVA, MBG, P911, RHM | 03.04 - đóng giao dịch 06.04 - đóng giao dịch |
| AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE, GLD, VEU, IVV, EZU, VEA, ACWI, IEMG, QQQM | 03.04 - đóng giao dịch |
| IEF, SHY, TLT | 03.04 - đóng giao dịch |
Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau.
Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch.
Trân trọng,
Libertex

