Dear Customers!
Please pay attention to the change of trading hours for some instruments due to upcoming holidays in April.
| Name (Ticker) | Change of trading hours |
| Libertex Portfolio | 03.04 - trading closed |
| HSI | 03.04 - trading closed 06.04 - trading closed 07.04 - trading closed |
FDAX, FDAXCash, FESX, FTI, FCE, Z, ZCash | 03.04 - trading closed 06.04 - trading closed |
| USDX | 03.04 - late open at 09:00 GMT 03.04 - early close at 15:15 GMT |
| COFFEE, COCOA, SUGAR | 03.04 - trading closed 06.04 - late open at 11:30 GMT |
BRN BRNCash | 03.04 - trading closed |
| WHEAT, CORN, SOYBEAN, COTTON | 03.04 - trading closed |
| CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash, XU, VIX | 03.04 - trading closed |
| ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 03.04 - early close at 13:15 GMT |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR iXAU XAUXAG | 03.04 - trading closed |
| CFDs for American stocks | 03.04 - trading closed |
CFDs for EU stocks: ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, AF, TUI, BBVA, MBG, P911, RHM | 03.04 - trading closed 06.04 - trading closed |
| AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE, GLD, VEU, IVV, EZU, VEA, ACWI, IEMG, QQQM | 03.04 - trading closed |
| IEF, SHY, TLT | 03.04 - trading closed |
Please note that during the holidays trading hours for different instruments largely depend on liquidity, which is why the trading hours can vary.
Please, consider these changes during your trading.
Best regards,
Libertex

