เรียนลูกค้าทุกท่าน!
โปรดทราบการเปลี่ยนแปลงเวลาซื้อขายของตราสารบางรายการเนื่องในวันหยุดที่จะถึงนี้
| ชื่อ (ticker) | เปลี่ยนชั่วโมงการซื้อขาย |
| Libertex Portfolio | 03.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
| HSI | 03.04 - การซื้อขายปิดแล้ว 06.04 - การซื้อขายปิดแล้ว 07.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
FDAX, FDAXCash, FESX, FTI, FCE, Z, ZCash | 03.04 - การซื้อขายปิดแล้ว 06.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
| USDX | 03.04 – เปิดสายเวลา09:00 GMT 03.04 – ปิดเร็ว 15:15 GMT |
| COFFEE, COCOA, SUGAR | 03.04 - การซื้อขายปิดแล้ว 06.04 - เปิดสายเวลา11:30 GMT |
BRN BRNCash | 03.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
| WHEAT, CORN, SOYBEAN, COTTON | 03.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
| CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash, XU, VIX | 03.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
| ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 03.04 - ปิดเร็ว 13:15 GMT |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR iXAU XAUXAG | 03.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
| SFDS สำหรับหุ้นอเมริกัน | 03.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
| ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, AF, TUI, BBVA, MBG, P911, RHM | 03.04 - การซื้อขายปิดแล้ว 06.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
| AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE, GLD, VEU, IVV, EZU, VEA, ACWI, IEMG, QQQM | 03.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
| IEF, SHY, TLT | 03.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
โปรดทราบว่าในช่วงวันหยุด ชั่วโมงการซื้อขายของตราสารต่างๆ จะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ชั่วโมงการซื้อขายอาจแตกต่างกัน
โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในระหว่างการซื้อขายของคุณ
ขอแสดงความนับถือ
Libertex

