尊敬的客戶,
福瑞斯交易中心在此通知您2026年4月CFD產品交易時間將有變化。
| 商品名稱 | 交易時間變化 |
| Libertex Portfolio | 03.04 - 休市 |
| HSI | 03.04 - 休市 06.04 - 休市 07.04 - 休市 |
FDAX, FDAXCash, FESX, FTI, FCE, Z, ZCash | 03.04 - 休市 06.04 - 休市 |
| USDX | 03.04 - 重開09:00 GMT 03.04 - 早收盘15:15 GMT |
| COFFEE, COCOA, SUGAR | 03.04 - 休市 06.04 - 重開11:30 GMT |
BRN BRNCash | 03.04 - 休市 |
| WHEAT, CORN, SOYBEAN, COTTON | 03.04 - 休市 |
| CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash, XU, VIX | 03.04 - 休市 |
| ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 03.04 - 早收盘13:15 GMT |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR iXAU XAUXAG | 03.04 - 休市 |
| 美国股票(CFD) | 03.04 - 休市 |
欧洲股票 (CFD): ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, AF, TUI, BBVA, MBG, P911, RHM | 03.04 - 休市 06.04 - 休市 |
| AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE, GLD, VEU, IVV, EZU, VEA, ACWI, IEMG, QQQM | 03.04 - 休市 |
| IEF, SHY, TLT | 03.04 - 休市 |
請注意,以上表格中的時間安排僅供參考,實際的開盤和收盤時間可能會因市場條件的變化而有所改變。
請根據交易時間變化調整您的交易計劃。
祝交易順利!
Libertex

