Estimados clientes,
Por favor, presten atención a los cambios de los horarios de trading para los siguientes instrumentos.
| Nombre (Teletipo) | Cambio de horario de trading |
| Libertex Portfolio | 03.04 - trading cerrado |
| HSI | 03.04 - trading cerrado 06.04 - trading cerrado 07.04 - trading cerrado |
FDAX, FDAXCash, FESX, FTI, FCE, Z, ZCash | 03.04 - trading cerrado 06.04 - trading cerrado |
| USDX | 03.04 - horario a las 09:00 GMT 03.04 - cierre anticipado a las 15:15 GMT |
| COFFEE, COCOA, SUGAR | 03.04 - trading cerrado 06.04 - horario a las 11:30 GMT |
BRN BRNCash | 03.04 - trading cerrado |
| WHEAT, CORN, SOYBEAN, COTTON | 03.04 - trading cerrado |
| CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash, XU, VIX | 03.04 - trading cerrado |
| ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 03.04 - cierre anticipado a las 13:15 GMT |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR iXAU XAUXAG | 03.04 - trading cerrado |
| CFD sobre stocks (EE. UU.) | 03.04 - trading cerrado |
| ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, AF, TUI, BBVA, MBG, P911, RHM | 03.04 - trading cerrado 06.04 - trading cerrado |
| AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE, GLD, VEU, IVV, EZU, VEA, ACWI, IEMG, QQQM | 03.04 - trading cerrado |
| IEF, SHY, TLT | 03.04 - trading cerrado |
Por favor, tengan en cuenta que durante los festivos, los horarios de trading de diferentes instrumentos dependerán en gran manera de su liquidez, de ahí que el horario de trading pueda cambiar.
Por favor, tengan en cuenta estos cambios cuando lleve a cabo su trading.
Saludos cordiales,
Libertex

