Caros Clientes!
Por favor, preste atenção à alteração do horário de negociação dos seguintes instrumentos.
Nome (Ticker) | Alteração das horas de negociação |
Libertex Invest | 07.04 - negociação fechada |
Libertex Portfolio | 07.04 - negociação fechada |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 5,7,10.04 - negociação fechada |
FDAX, FDAXCash, DAX options, FESX, FTI, FCE, Z, ZCash | 07.04 - negociação fechada 10.04 - negociação fechada |
TA35 | 5,6,11,12,25,26.04 - negociação fechada |
USDX, XU | 07.04 - negociação fechada |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 07.04 - negociação fechada 10.04 - resumir negociação às 11:30 GMT |
BRN BRNCash BRN Options | 07.04 - negociação fechada |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 07.04 - negociação fechada |
WT, CL, NG, HO, PL, PA, HG, QS | 07.04 - negociação fechada |
ES, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, NIY, NIYCash, TF, S&P 500 Options, VIX | 07.04 - negociação fechada |
XAUUSD XAUUSD Options XAGUSD XAGUSD Options XAUEUR | 07.04 - negociação fechada |
CFDs para Acções (EUA) | 07.04 - negociação fechada |
ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, P911, FP, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX, BBVA | 07.04 - negociação fechada 10.04 - negociação fechada |
MIB, IBX | 07.04 - negociação fechada 10.04 - negociação fechada |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 07.04 - negociação fechada |
IS | 6,7.04 - negociação fechada |
NOR25Cash | 5,6,7,10.04 - negociação fechada |
SWI20Cash | 07.04 - negociação fechada 10.04 - negociação fechada |
MidDE50Cash TecDE30Cash SE30Cash | 07.04 - negociação fechada 10.04 - negociação fechada |
CA60Cash | 07.04 - negociação fechada |
AUS200Cash | 6,7,10,25.04 - negociação fechada |
SA40Cash | 07,10,27.04 - negociação fechada |
Por favor, note que, durante os feriados, as horas de negociação dos diferentes instrumentos dependem largamente da liquidez, é por IS, XUso que as horas de negociação poderão ser alteradas.
Por favor, considere estas alterações durante a sua negociação.
Cumprimentos,
A Mesa de Operações