Dear Customers!
Please pay attention to the change of trading hours for some instruments due to upcoming holidays in July.
Name (Ticker) | Change of trading hours |
HSI | 01.07 - trading closed |
Libertex Portfolio | 03.07 - trading closed |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 03.07 - trading closed |
COTTON | 03.07 - trading closed 06.07 - late open at 12:00 GMT |
BRN BRNCash | 03.07 - early close at 17:30 GMT |
WHEAT, CORN, SOYBEAN, VIX | 03.07 - trading closed |
WT, CL, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 03.07 - early close at 17:00 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 03.07 - early close at 17:00 GMT |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR iXAU XAUXAG tXAUUSD tXAGUSD | 03.07 - early close at 17:00 GMT
|
CFD for American stocks | 03.07 - trading closed |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE, GLD, VEU, IVV, EZU, VEA, ACWI, IEMG, QQQM | 03.07 - trading closed |
IEF, SHY, TLT | 03.07 - trading closed |
Please note that during the holidays trading hours for different instruments largely depend on liquidity, which is why the trading hours can vary.
Please, consider these changes during your trading.
Best regards,
Libertex

