เรียนลูกค้า!
โปรดใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายสำหรับตราสารบางประเภทเนื่องจากวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤษภาคม
ชื่อ (ทิกเกอร์) | การเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขาย |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 01.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว 15.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว |
FDAX, FDAXCash, MidDE50Cash, TecDE30Cash, FESX, FTI, FCE, MIB, IBX, IS | 01.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว |
Z, ZCash | 6,27.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว |
TA35 | 13,14.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว |
ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, P911, TTE, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX, BBVA | 01.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว |
NOR25Cash | 1,9,17,20.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว |
SA40Cash | 1,29.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว |
SWI20Cash | 1,9,20.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว |
CA60Cash | 20.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว |
SE30Cash | 1,8,9.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว |
โปรดทราบว่าในช่วงวันหยุดชั่วโมงการซื้อขายสำหรับตราสารที่แตกต่างกันส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสภาพคล่อง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ชั่วโมงการซื้อขายอาจแตกต่างกันไป
โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ระหว่างการซื้อขายของคุณ
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,
Libertex