03.08.29 - 07.08.26
Resultados de la semana pasada
| XAGUSD +10.68% | NQ +3.56% | GBPJPY +1.32% |
AMC -10.45% | VIX -5.30% | WT -2.16% |
La semana pasada, los índices bursátiles de EE. UU. mostraron un comportamiento mixto. En la primera mitad de la semana, el Nasdaq y el S&P 500 subieron impulsados por la desescalada en Medio Oriente, las menores expectativas de un endurecimiento adicional de la Fed y los sólidos resultados corporativos. Sin embargo, los índices retrocedieron posteriormente debido a la toma de ganancias y al alza de los precios del petróleo.
En los mercados de divisas, USD/JPY fue el par más volátil. Al inicio de la semana, EE. UU. y Japón realizaron una intervención conjunta para respaldar al yen, pero el par revirtió posteriormente su tendencia. En términos fundamentales, el yen sigue debilitado frente al dólar debido al amplio diferencial de tasas de interés entre la Fed y el Banco de Japón. El euro y la libra se mantuvieron en niveles relativamente altos frente al dólar, respaldados por datos macroeconómicos positivos.
Los precios del crudo Brent continúan moviéndose en función de las noticias procedentes de Medio Oriente. Las expectativas de un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz pesaron sobre los precios a corto plazo, pero no se materializaron y el Brent volvió a USD 82 por barril.
Eventos clave de la semana actual
| EE. UU.: tasa de inflación XAU/USD | DATE 12.08 | GMT | FORECAST | PREV. | IMPORTANCE |
Las tensiones en Medio Oriente persisten e impulsan periódicamente los precios de la energía. En este contexto, la inflación se mantiene por encima del objetivo de la Fed. Los analistas esperan una ligera moderación de la inflación en el período analizado. Esto podría reforzar las expectativas de una pausa en las alzas de tasas de la Fed, presionando al dólar y respaldando los activos denominados en dólares. En este contexto, el par XAU/USD podría subir a 4.400,00. | |||||
| Reino Unido: tasa de crecimiento del PIB GBP/USD | DATE 13.08 | GMT | FORECAST | PREV. | IMPORTANCE |
La economía del Reino Unido enfrenta los mismos desafíos que el resto de Europa. Los altos precios de la energía impulsan la inflación y reducen el gasto de los consumidores, lo que pesa sobre la economía. Los analistas esperan una desaceleración del crecimiento trimestral del PIB. Esto dejaría al Banco de Inglaterra ante una difícil decisión: combatir la inflación o apoyar el crecimiento económico. Una desaceleración de este indicador clave sería negativa para la libra, y GBP/USD podría caer a 1,3340. | |||||
| EE. UU.: ventas minoristas EUR/USD | DATE 14.08 | GMT | FORECAST | PREV. | IMPORTANCE |
A pesar de la elevada incertidumbre geopolítica, la economía de EE. UU. se mantiene resiliente. Mientras tanto, el aumento de los precios de la energía ha elevado los precios de la gasolina en las estaciones de servicio, sumando presión inflacionaria. No obstante, el gasto de los consumidores se recupera gradualmente. Los analistas esperan que el crecimiento de las ventas al por menor en EE. UU. se acelere, lo que es positivo para la economía y constituye una señal alcista para el dólar. En este entorno, el par EUR/USD podría descender hasta 1,1440. | |||||

