17.08.29 - 21.08.26
Resultados de la semana pasada
| PL +6.45% | NG +3.81% | WT +1.64% |
BABA -3.64% | VIX -3.04% | NQ -2.90% |
La semana pasada, los índices bursátiles de EE. UU. cerraron mayormente a la baja. Un factor negativo clave fue el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, que el martes alcanzaron su nivel más alto en casi 20 años. El aumento de los precios del petróleo, las expectativas de inflación, así como la enorme deuda nacional y el déficit presupuestario de EE. UU., generan presión simultáneamente. Además, las últimas minutas de la reunión de la Reserva Federal contribuyeron al sentimiento negativo. Mostraron que tres funcionarios votaron a favor de una subida de tasas de interés, lo que implica, como mínimo, que no se prevé una flexibilización de la política monetaria.
El dólar estadounidense se debilitó significativamente en el mercado Fórex. Una razón fue la debilidad de los datos macroeconómicos, que normalmente apuntarían a un recorte de tasas. Las minutas bastante hawkish de la reunión de la Fed no hicieron nada por cambiar la trayectoria del dólar. Los inversores también están cada vez más preocupados por la elevada deuda nacional y el déficit presupuestario de EE. UU., lo que hace menos atractivos los activos estadounidenses. En este contexto, parte del capital se está desplazando hacia el euro, la libra y el oro.
Actualmente, el crudo Brent ha alcanzado los USD 94,60 por barril. El principal impulsor de este aumento es una nueva escalada de tensiones relacionada con Irán y el estrecho de Ormuz. La tregua entre Irán y EE. UU. ha expirado, las negociaciones entre ambos países se han estancado de hecho, Washington amenaza con endurecer las sanciones contra Irán y el tráfico de buques cisterna por el estrecho de Ormuz sigue estando gravemente restringido.
Eventos clave de la semana actual
| EE. UU.: Tasa de crecimiento del PIB XAU/USD | DATE 26.08 | GMT | FORECAST | PREV. | IMPORTANCE |
La economía de EE. UU. se mantiene relativamente estable, aunque su tasa de crecimiento se está desacelerando. Las estimaciones preliminares muestran que el crecimiento del PIB baja al 1,5 %, frente al 2,1 % del primer trimestre. Los elevados precios del petróleo y el volátil panorama geopolítico impiden que los analistas globales esperen una revisión significativa de esta cifra. Esto significa que la Reserva Federal no podrá subir las tasas de interés a corto plazo, ya que hacerlo podría frenar aún más el crecimiento económico. El enfriamiento del mercado laboral es otro factor en juego. Esto es desfavorable para el dólar estadounidense, pero una buena noticia para el oro. En este contexto, el par XAU/USD podría subir hasta 4.690,00. | |||||
| Alemania: Tasa de desempleo EUR/USD | DATE 28.08 | GMT | FORECAST | PREV. | IMPORTANCE |
La situación del mercado laboral en Alemania sigue siendo complicada. Los altos precios de la energía están reduciendo los volúmenes de producción y provocando la suspensión de operaciones en algunas plantas. Naturalmente, una consecuencia de estos procesos es la pérdida de empleos, que ha provocado un aumento sostenido de la tasa de desempleo. Los analistas globales esperan que el ritmo de aumento de la tasa de desempleo en Alemania se desacelere ligeramente durante el período analizado. Esta es una buena noticia para la economía europea y el euro. En este contexto, el par EUR/USD podría subir hasta 1,1780. | |||||
| EE. UU.: Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan USD/JPY | DATE 28.08 | GMT | FORECAST | PREV. | IMPORTANCE |
La tasa de inflación de EE. UU. está disminuyendo gradualmente. Sin embargo, sigue siendo significativamente superior al objetivo de la Reserva Federal. Al mismo tiempo, una nueva escalada de tensiones en Oriente Medio genera preocupación por nuevas alzas en los precios de la energía, lo que afectaría negativamente los niveles de precios. Los analistas globales esperan que el sentimiento del consumidor vuelva a debilitarse, especialmente dada la situación actual del mercado laboral. La caída de los principales indicadores macroeconómicos es una mala noticia para el dólar estadounidense. En este escenario, el par USD/JPY podría retomar su caída hacia 157,00. | |||||


