Estimados clientes,
Por favor, presten atención a los cambios de los horarios de trading para los siguientes instrumentos.
Nombre (Teletipo) | Cambio de horario de trading |
Libertex Portfolio | 20.01 - trading cerrado |
AUS200Cash | 27.01 - trading cerrado |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 20.01 - trading cerrado |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 20.01 - trading cerrado |
CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 20.01 - cierre anticipado a las 19:30 GMT 20.01 - reinicie el trading a las 23:05 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 20.01 - cierre anticipado a las 18:00 GMT 20.01 - reinicie el trading a las 23:00 GMT |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR | 20.01 - cierre anticipado a las 18:00 GMT 20.01 - reinicie el trading a las 23:05 GMT
|
Acciones americanas (CFD) | 20.01 - trading cerrado |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT | 20.01 - trading cerrado
|
IEF, SHY, TLT | 20.01 - trading cerrado |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 28.01 - cierre anticipado a las 03:55 GMT 29,30,31.01 - trading cerrado |
Por favor, tengan en cuenta que durante los festivos, los horarios de trading de diferentes instrumentos dependerán en gran manera de su liquidez, de ahí que el horario de trading pueda cambiar.
Por favor, tengan en cuenta estos cambios cuando lleve a cabo su trading.
Saludos cordiales,
Libertex