Estimados clientes,
Por favor, presten atención a los cambios de los horarios de trading para los siguientes instrumentos.
Nombre (Teletipo) | Cambio de horario de trading |
Libertex Invest | 19.02 - trading cerrado |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 19.02 - trading cerrado |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 19.02 - trading cerrado |
CL, CL OPTIONS, WT, NG, HO, PL, PA, HG | 19.02 - cierre anticipado a las 19:30 GMT 19.02 - horario habitual a las 23:05 GMT |
ES, ES Options, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 19.02 - cierre anticipado a las 18:00 GMT 19.02 - horario habitual a las 23:00 GMT |
XAUUSD XAUUSD Options XAGUSD XAGUSD Options XAUEUR | 19.02 - cierre anticipado a las 18:00 GMT 19.02 - horario habitual a las 23:05 GMT |
CFD/Options sobre stocks (EE. UU.) | 19.02 - trading cerrado |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT | 19.02 - trading cerrado |
IEF, SHY, TLT | 19.02 - trading cerrado |
CA60Cash | 19.02 - trading cerrado |
IS | 05.02 - trading cerrado |
TA35 | 27.02 - trading cerrado |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 12,13.02 - trading cerrado |
Por favor, tengan en cuenta que durante los festivos, los horarios de trading de diferentes instrumentos dependerán en gran manera de su liquidez, de ahí que el horario de trading pueda cambiar.
Por favor, tengan en cuenta estos cambios cuando lleve a cabo su trading.
Saludos cordiales,
Libertex