尊敬的客戶,
福瑞斯交易中心在此通知您2019年5月CFD產品交易時間將有變化。
商品名稱 | 交易時間變化 |
Nintendo_JP | 1/2/3/6.05 - 休市 |
HSI 中国股票(CFD): IDCB, LNVG, TCTZ | 01.05 - 休市 13.05 - 休市 27.05 - 早收盤08:30 GMT |
FDAX, FESX, FTI, FCE, MIB, IBX | 01.05 - 休市 |
Z | 06.05 - 休市 27.05 - 休市 |
TA35 | 08.05 - 休市 09.05 - 休市 |
USDX | 27.05 - 早收盤17:00 GMT |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 06.05 - 重开11:30 GMT 27.05 - 休市 |
BRN, WT | 27.05 - 早收盤17:30 GMT |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 27.05 - 休市 |
CL, NG, HO, PL, PA, HG | 27.05 - 早收盤17:00 GMT 27.05 - 重开22:05 GMT |
ES, NQ, YM, NKD, TF | 27.05 - 早收盤17:00 GMT 27.05 - 重开22:00 GMT |
XAUUSD, XAGUSD | 27.05 - 早收盤17:00 GMT 27.05 - 重开22:05 GMT |
美国股票 (CFD) | 27.05 - 休市 |
欧洲股票 (CFD): VOW, DBK, BMW, ADS, BAYN, DAI, ENI, ITX | 01.05 - 休市 |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 27.05 - 休市 |
CHILE | 01.05 - 休市 21.05 - 休市 |
Russia50 Sberbank, Gazprom, Lukoil, Aeroflot, Novatek, | 01.05 - 休市 09.05 - 休市 |
請注意,以上表格中的時間安排僅供參考,實際的開盤和收盤時間可能會因市場條件的變化而有所改變。
請根據交易時間變化調整您的交易計劃。
祝交易順利!
福瑞斯交易中心