尊敬的客戶,
福瑞斯交易中心在此通知您2023年4月CFD產品交易時間將有變化。
商品名稱 | 交易時間變化 |
Libertex Invest | 07.04 - 休市 |
Libertex Portfolio | 07.04 - 休市 |
HSI 中国股票(CFD): IDCB, LNVG, TCTZ | 5,7,10.04 - 休市 |
FDAX, FDAXCash, DAX options, FESX, FTI, FCE, Z, ZCash | 07.04 - 休市 10.04 - 休市 |
TA35 | 5,6,11,12,25,26.04 - 休市 |
USDX, XU | 07.04 - 休市 |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 07.04 - 休市 10.04 - 重开11:30 GMT |
BRN BRNCash BRN Options | 07.04 - 休市 |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 07.04 - 休市 |
WT, CL, NG, HO, PL, PA, HG, QS | 07.04 - 休市 |
ES, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, NIY, NIYCash, TF, S&P 500 Options, VIX | 07.04 - 休市 |
XAUUSD XAUUSD Options XAGUSD XAGUSD Options XAUEUR | 07.04 - 休市 |
美国股票 (CFD) | 07.04 - 休市 |
欧洲股票 (CFD): ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, P911, FP, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX, BBVA | 07.04 - 休市 10.04 - 休市 |
MIB, IBX | 07.04 - 休市 10.04 - 休市 |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 07.04 - 休市 |
IS | 6,7.04 - 休市 |
NOR25Cash | 5,6,7,10.04 - 休市 |
SWI20Cash | 07.04 - 休市 10.04 - 休市 |
MidDE50Cash TecDE30Cash SE30Cash | 07.04 - 休市 10.04 - 休市 |
CA60Cash | 07.04 - 休市 |
AUS200Cash | 6,7,10,25.04 - 休市 |
SA40Cash | 07,10,27.04 - 休市 |
請注意,以上表格中的時間安排僅供參考,實際的開盤和收盤時間可能會因市場條件的變化而有所改變。
請根據交易時間變化調整您的交易計劃。
祝交易順利!
Libertex