尊敬的客戶,
福瑞斯交易中心在此通知您2022年2月CFD產品交易時間將有變化。
商品名称 | 交易时间变化 |
Nintendo_JP | 2月11日 - 休市 2月23日 - 休市 |
Gazprom, Sberbank, Lukoil, Aeroflot, Novatek, MTS, Rosneft, Nornickel, Russia50 | 2月23日 - 休市 |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 2月21日 - 休市 |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 2月21日 - 休市 |
NG, HO, PL, PA, HG | 2月21日 - 早收盤19:30 GMT 2月21日 - 重開23:05 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, NKD, NKDCash, TF, S&P 500 Options, VIX | 2月21日 - 早收盤18:00 GMT 2月21日 - 重開23:00 GMT |
XAUUSD XAUUSD Options XAGUSD XAGUSD Options | 2月21日 - 早收盤18:00 GMT 2月21日 - 重開23:05 GMT |
美国股票 (CFD) | 2月21日 - 休市 |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 2月21日 - 休市 |
請注意,以上表格中的時間安排僅供參考,實際的開盤和收盤時間可能會因市場條件的變化而有所改變。
請根據交易時間變化調整您的交易計劃。
祝交易順利!
Libertex交易中心