槓桿
對於 MT4 Instant、MT4 Market、MT5 Instant 和 MT5 Market 帳戶,Forex Club International 為客戶提供最高 1:1000 的槓桿交易。 也就是說,在某個時間點所有未平倉合約的總面值可以超過客戶交易賬戶當前資金餘額的 1000(一千)倍。 允許的槓桿率取決於交易帳戶的類型、交易工具以及以美元為單位的總持倉量。
MT4-Market & MT5-Market
美元總持倉量 | 槓桿水平* |
外匯貨幣對(外匯主力) | |
少於 100 萬 | 1000 |
100 萬- 500 萬 | 500 |
500 萬 - 1000 萬 | 200 |
1000 萬 - 2000 萬 | 100 |
超過 2000 萬 | 5 |
外匯俄羅斯,外匯南美 | |
任意 | 40 |
其他外匯貨幣對 | |
少於 500 萬 | 200 |
500 萬- 1000 萬 | 100 |
1000 萬 - 2000 萬 | 20 |
超過 2000 萬 | 5 |
黃金/美元 | |
少於 300 萬 | 500 |
300 萬 - 1000 萬 | 200 |
1000 萬 - 2000 萬 | 100 |
2000 萬 - 3500 萬 | 20 |
超過 3500 萬 | 5 |
白銀/美元 | |
少於 100 萬 | 500 |
100 萬 - 500 萬 | 100 |
500 萬 - 1000 萬 | 20 |
超過 1000 萬 | 5 |
指數 CFD(ES、FDAX、YM、NQ、Z) | |
少於 500000 | 500 |
500000 - 100 萬 | 300 |
100 萬 - 200 萬 | 100 |
200 萬 - 500 萬 | 50 |
500 萬 - 1000 萬 | 20 |
超過 1000 萬 | 10 |
其他指數 CFD | |
少於 30 萬 | 200 |
30 萬 - 100 萬 | 100 |
100 萬 - 150 萬 | 50 |
150 萬 - 500 萬 | 25 |
超過 500 萬 | 10 |
能源 CFD | |
少於 500000 | 100 |
500000 – 100 萬 | 50 |
100 萬 - 200 萬 | 25 |
超過 200 萬 | 10 |
金屬 CFD(除了黃金/美元 & 白銀/美元) | |
少於 500000 | 50 |
500000 - 200 萬 | 25 |
200 萬- 500 萬 | 12.5 |
超過 500 萬 | 10 |
1. 主要股票(AAPL、AMZN、GOOGL、META、MSFT、TSLA) | |
少於 100000 | 10 |
超過 100000 | 5 |
2. 所有其他股票(除了第 1 點中提到的股票) | |
任意數量 | 5 |
3. 主要加密貨幣(比特幣/美元和億台幣/美元) | |
少於 50000 | 200 |
50000 - 500000 | 100 |
500000 - 100 萬 | 50 |
100 萬 - 500 萬 | 20 |
500 萬 - 1000 萬 | 10 |
超過 1000 萬 | 1 |
4. 其他加密貨幣(除了第 3 點中顯示的加密貨幣) | |
少於 5000 | 75 |
5000 - 10000 | 50 |
10000 - 500000 | 20 |
500000 - 100 萬 | 10 |
超過 100 萬 | 1 |
MT4 Instant & MT5 Instant
以美元計算的總頭寸大小 | 槓桿水平* |
外匯貨幣對(外匯主力) | |
少於 100 萬 | 1000 |
100 萬- 500 萬 | 500 |
500 萬- 1000 萬 | 200 |
1000 萬 - 2000 萬 | 100 |
超過 2000 萬 | 5 |
外匯貨幣對、外匯俄羅斯、外匯南美 | |
任意 | 40 |
其他外匯貨幣對 | |
少於 500 萬 | 200 |
500 萬 - 1000 萬 | 100 |
超過 1000 萬 | 5 |
黃金/美元 | |
少於 300 萬 | 500 |
300 萬 - 1000 萬 | 200 |
1000 萬 - 2000 萬 | 100 |
2000 萬 - 3500 萬 | 20 |
超過 3500 萬 | 5 |
白銀/美元 | |
少於 100 萬 | 500 |
100 萬 - 500 萬 | 100 |
500 萬- 1000 萬 | 20 |
超過 1000 萬 | 5 |
指數 CFD(ES、FDAX、YM、NQ、Z) | |
少於 500000 | 500 |
500000 - 100 萬 | 300 |
100 萬 - 200 萬 | 100 |
200 萬 - 500 萬 | 50 |
500 萬 - 1000 萬 | 20 |
超過 1000 萬 | 10 |
其他指數 CFD | |
少於 30 萬 | 200 |
30 萬 - 100 萬 | 100 |
100 萬- 150 萬 | 50 |
150 萬- 500 萬 | 25 |
超過 500 萬 | 10 |
能源 CFD | |
少於 500000 | 100 |
500000 – 100 萬 | 50 |
100 萬 - 200 萬 | 25 |
超過 200 萬 | 10 |
金屬 CFD(除了黃金/美元 & 白銀/美元) | |
少於 500000 | 50 |
500000 - 200 萬 | 25 |
200 萬 - 500 萬 | 12.5 |
超過 500 萬 | 10 |
1. 主要股票(AAPL、AMZN、GOOGL、META、MSFT、TSLA) | |
少於 100000 | 10 |
超過 100000 | 5 |
2. 所有其他股票(除了第 1 點中提到的股票) | |
任意數量 | 5 |
3. 主要加密貨幣(比特幣/美元和億台幣/美元) | |
少於 50000 | 200 |
50000 - 500000 | 100 |
500000 - 100 萬 | 50 |
100 萬 - 500 萬 | 20 |
500 萬 - 1000 萬 | 10 |
超過 1000 萬 | 1 |
4. 其他加密貨幣(除了第 3 點中顯示的加密貨幣) | |
少於 5000 | 75 |
5000 - 10000 | 50 |
10000 - 500000 | 20 |
500000 - 100 萬 | 10 |
超過 100 萬 | 1 |
在 MT4 Instant 帳戶中使用浮動槓桿計算保證金的示例。
請參考以下浮動槓桿的示例:
建倉 #1:以 1.10510 的價格買入 8 手歐元/美元(EUR/USD)(倉位 #1)。
面值為 8 * 100000 * 1.10510 = 884080 美元。
由於 884080 美元的面值不超過 1000000 美元,保證金要求 (抵押品/保證金) 以 1: 1000 的槓桿率計算,即:保證金為 884080 / 1000 = 88408 美元。
建倉 2:在 1.08310 買入 40 手歐元/美元。
面值為 40 * 100000 * 1.08310 = 4332400 美元。
頭寸 # 1 和 頭寸 # 2 的總面值:
884080 (頭寸 # 1) + 4332400 (頭寸 # 2) = 5216480 美元。
現在,如果兩個未平倉合計面值超過 5000000 美元,總保證金的計算方式有所不同:對於前 1000000 美元,以 1:1000 的槓桿率計算。剩餘的 4000000 美元,槓桿比率將為 1:500,其餘則為 1:200。
因此,保證金將為 (1000000 / 1000) + (4000000 / 500) + (216480 / 200) = 1000 + 8000 + 1082.4 = 10082.4 美元。
* 每週五交易時段結束前一小時,對於所有未平倉及新開倉貨幣對,最大槓桿將降至第二級;因此,對於外匯主力,槓桿將從 1:1000 降至 1:500;對於能源 CFD,槓桿將從 1:100 降至 1:50。收盤前 1 小時,所有 CFD 交易工具(除了股票 CFD),最大槓桿均減半。對於股票 CFD,槓桿率在給定時間內不會改變。此外,本公司有權在週末和假日前降低提供給客戶的槓桿率。